-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
7 Joueurs ont enregistré leur grille / 18 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:06:31 |
![]() | flo | 00:08:11 |
![]() | dany | 00:10:51 |
![]() | bambou | 00:11:14 |
![]() | Abdilou | 00:12:09 |
![]() | pkri | 00:14:11 |
![]() | 280950 | 00:17:13 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)







