-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
11 Joueurs ont enregistré leur grille / 15 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | pkri | 00:02:27 |
![]() | Abdilou | 00:02:51 |
![]() | dany | 00:03:21 |
![]() | bof85 | 00:03:23 |
![]() | 280950 | 00:04:05 |
![]() | ango | 00:04:08 |
![]() | edal123 | 00:05:05 |
![]() | tatine77 | 00:05:45 |
![]() | rasta | 00:06:48 |
![]() | Bounty | 00:07:47 |
![]() | nobo | 00:09:18 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)











