-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Epineux
13 Joueurs ont enregistré leur grille / 22 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | algo | 00:09:16 |
![]() | subocou | 00:09:35 |
![]() | pkri | 00:13:06 |
![]() | bambou | 00:14:53 |
![]() | Dany | 00:15:52 |
![]() | jojo | 00:16:58 |
![]() | FAFA | 00:19:20 |
![]() | rhenium | 00:26:13 |
![]() | DAN95 | 00:28:49 |
![]() | beaver | 00:29:39 |
![]() | 280950 | 00:30:16 |
![]() | fred | 00:36:44 |
![]() | hola | 00:46:57 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)