-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
16 Joueurs ont enregistré leur grille / 20 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | pkri | 00:02:38 |
![]() | Abdilou | 00:03:25 |
![]() | algo | 00:03:41 |
![]() | mnev92 | 00:04:02 |
![]() | bof | 00:04:03 |
![]() | 280950 | 00:04:06 |
![]() | subocou | 00:04:32 |
![]() | Dany | 00:04:44 |
![]() | treb | 00:05:23 |
![]() | tatine77 | 00:05:47 |
![]() | dadada | 00:05:58 |
![]() | Bounty | 00:06:05 |
![]() | loulou30 | 00:06:06 |
![]() | ango | 00:06:16 |
![]() | PHIL | 00:07:17 |
![]() | bueno | 00:07:44 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)