-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Normal
13 Joueurs ont enregistré leur grille / 25 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | pkri | 00:04:02 |
![]() | algo | 00:04:39 |
![]() | Abdilou | 00:04:56 |
![]() | bof | 00:05:42 |
![]() | bambou | 00:05:55 |
![]() | 280950 | 00:06:07 |
![]() | Dany | 00:06:37 |
![]() | subocou | 00:07:27 |
![]() | tatine77 | 00:07:54 |
![]() | ango | 00:09:48 |
![]() | treb | 00:09:52 |
![]() | Bounty | 00:10:28 |
![]() | der | 00:14:32 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)