-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
10 Joueurs ont enregistré leur grille / 19 joueurs au total qui ont terminé leur grille
Classement | Pseudo | Temps |
---|---|---|
![]() | pkri | 00:07:50 |
![]() | bof | 00:08:21 |
![]() | bambou | 00:08:27 |
![]() | algo | 00:09:23 |
![]() | rhenium | 00:09:53 |
![]() | 280950 | 00:11:35 |
![]() | subocou | 00:12:31 |
![]() | treb | 00:13:28 |
![]() | fafa | 00:14:54 |
![]() | beaver | 00:15:17 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)