-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
13 Joueurs ont enregistré leur grille / 31 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | moa | 00:03:10 |
![]() | flo | 00:05:15 |
![]() | pkri | 00:06:11 |
![]() | Abdilou | 00:06:34 |
![]() | rhenium | 00:06:49 |
![]() | dany | 00:06:56 |
![]() | algo | 00:07:12 |
![]() | gigi | 00:07:22 |
![]() | 280950 | 00:07:24 |
![]() | mick | 00:08:50 |
![]() | edal123 | 00:09:10 |
![]() | subocou | 00:10:08 |
![]() | fred | 00:14:52 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)













