-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
14 Joueurs ont enregistré leur grille / 23 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | dany | 00:04:54 |
![]() | flo | 00:04:59 |
![]() | Abdilou | 00:05:33 |
![]() | algo | 00:06:19 |
![]() | rhenium | 00:06:48 |
![]() | cnut92 | 00:08:06 |
![]() | Elo30 | 00:08:17 |
![]() | pkri | 00:09:30 |
![]() | zizi | 00:09:32 |
![]() | gigi | 00:09:49 |
![]() | bambou | 00:10:08 |
![]() | maki | 00:10:52 |
![]() | 280950 | 00:13:44 |
![]() | subocou | 00:23:45 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)














