-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
10 Joueurs ont enregistré leur grille / 15 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | moa | 00:02:36 |
![]() | Abdilou | 00:05:55 |
![]() | pkri | 00:06:18 |
![]() | algo | 00:06:57 |
![]() | bambou | 00:09:45 |
![]() | cnut92 | 00:10:59 |
![]() | tatine77 | 00:13:09 |
![]() | maki | 00:13:24 |
![]() | 280950 | 00:22:41 |
![]() | Bounty | 00:28:29 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)










