-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
16 Joueurs ont enregistré leur grille / 27 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | moa | 00:03:30 |
![]() | flo | 00:06:09 |
![]() | Abdilou | 00:06:19 |
![]() | pkri | 00:06:23 |
![]() | dany | 00:07:28 |
![]() | bambou | 00:08:24 |
![]() | rhenium | 00:09:44 |
![]() | ImChallenger | 00:09:45 |
![]() | FAFA | 00:09:56 |
![]() | cnut92 | 00:10:55 |
![]() | algo | 00:11:09 |
![]() | alfalf | 00:12:39 |
![]() | mick | 00:15:09 |
![]() | deder | 00:19:39 |
![]() | tatine77 | 00:21:42 |
![]() | Pico | 00:38:57 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)
















