-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Epineux
7 Joueurs ont enregistré leur grille / 12 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Abdilou | 00:11:11 |
![]() | cnut92 | 00:13:44 |
![]() | rhenium | 00:13:49 |
![]() | JP85 | 00:14:23 |
![]() | pkri | 00:15:28 |
![]() | dany | 00:17:02 |
![]() | 280950 | 00:19:22 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)







