-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
13 Joueurs ont enregistré leur grille / 23 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | moa | 00:02:22 |
![]() | Abdilou | 00:06:57 |
![]() | rhenium | 00:07:28 |
![]() | bambou | 00:07:45 |
![]() | pkri | 00:08:03 |
![]() | dany | 00:08:38 |
![]() | algo | 00:08:44 |
![]() | gigi | 00:11:12 |
![]() | eva | 00:12:59 |
![]() | ango | 00:14:12 |
![]() | 280950 | 00:16:01 |
![]() | deder | 00:21:27 |
![]() | fred | 00:24:01 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)













