-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
18 Joueurs ont enregistré leur grille / 23 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:03:18 |
![]() | pkri | 00:03:33 |
![]() | mnev92 | 00:03:38 |
![]() | Abdilou | 00:03:42 |
![]() | Zoralnapo | 00:04:00 |
![]() | maki | 00:04:26 |
![]() | BigupMan | 00:04:34 |
![]() | algo | 00:04:34 |
![]() | cnut92 | 00:05:25 |
![]() | dany | 00:05:39 |
![]() | 280950 | 00:05:44 |
![]() | ango | 00:06:09 |
![]() | edal123 | 00:07:04 |
![]() | loulou30 | 00:07:15 |
![]() | Bounty | 00:07:32 |
![]() | tatine77 | 00:07:55 |
![]() | rasta | 00:08:05 |
![]() | subocou | 00:08:25 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)
















