-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
10 Joueurs ont enregistré leur grille / 16 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Zoralnapo | 00:05:31 |
![]() | Abdilou | 00:06:41 |
![]() | rhenium | 00:08:34 |
![]() | pkri | 00:08:53 |
![]() | cnut92 | 00:09:14 |
![]() | dany | 00:10:04 |
![]() | edal123 | 00:10:27 |
![]() | algo | 00:13:30 |
![]() | ango | 00:15:02 |
![]() | 280950 | 00:17:56 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)










