-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
14 Joueurs ont enregistré leur grille / 18 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | pkri | 00:03:05 |
![]() | Abdilou | 00:03:22 |
![]() | bof85 | 00:03:24 |
![]() | dany | 00:03:29 |
![]() | algo | 00:04:00 |
![]() | ango | 00:04:30 |
![]() | 4GD4 | 00:04:42 |
![]() | cnut92 | 00:04:51 |
![]() | jlg | 00:05:05 |
![]() | tatine77 | 00:05:11 |
![]() | Bounty | 00:06:16 |
![]() | 280950 | 00:06:30 |
![]() | fred | 00:06:54 |
![]() | achto | 00:07:50 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)














