-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
14 Joueurs ont enregistré leur grille / 26 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Abdilou | 00:04:39 |
![]() | flo | 00:05:11 |
![]() | dany | 00:06:27 |
![]() | algo | 00:06:48 |
![]() | toto | 00:07:04 |
![]() | maki | 00:07:24 |
![]() | rhenium | 00:07:58 |
![]() | 280950 | 00:09:03 |
![]() | edal123 | 00:09:45 |
![]() | pkri | 00:09:46 |
![]() | bambou | 00:09:58 |
![]() | cnut92 | 00:10:12 |
![]() | eva | 00:11:27 |
![]() | subocou | 00:17:03 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)














