-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
7 Joueurs ont enregistré leur grille / 12 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:04:33 |
![]() | dany | 00:10:00 |
![]() | bambou | 00:12:25 |
![]() | pkri | 00:12:54 |
![]() | 280950 | 00:16:12 |
![]() | mick | 00:19:11 |
![]() | mick2 | 00:30:52 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)







