-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
12 Joueurs ont enregistré leur grille / 19 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Abdilou | 00:07:08 |
![]() | dany | 00:08:10 |
![]() | pkri | 00:08:35 |
![]() | bambou | 00:10:38 |
![]() | gigi | 00:10:47 |
![]() | zizi | 00:12:28 |
![]() | bof85 | 00:12:40 |
![]() | algo | 00:13:56 |
![]() | tatine77 | 00:14:13 |
![]() | fred | 00:20:17 |
![]() | 280950 | 00:22:20 |
![]() | Bounty | 00:29:33 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)












